

| Part No.# | J4RJ2W2C090A | |||
| Channel | Channel 1 | Channel 2 | Channel 3 | Channel 4 |
| Frequency Range | 8.5 ~10.0GHz | 8.5 ~10.0GHz | 8.5 ~10.0GHz | 8.5 ~10.0GHz |
| VSWR | 1.35 max | 1.35 max | 1.5 max | 1.5 max |
| VSWR-WOW | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.1 max |
| Insertion Loss | 0.3dB max | 0.4dB max | 0.8dB max | 0.8dB max |
| Insertion Loss-WOW | 0.1dB max | 0.1dB max | 0.1dB max | 0.1dB max |
| Channel Isolation | 85dB min | |||
| Peak Power | 20kW min | 20kW min | 20W min | 20W min |
| Average Power | 500W min | 500W min | 10W min | 10W min |
| Pressure | 20Psi min | 20Psi min | -- | -- |
| Input | WR90 | WR90 | SMA | SMA |

| Part No.# | J4RJ2W2CN090A | |||
| Channel | Channel 1 | Channel 2 | Channel 3 | Channel 4 |
| Frequency Range | 1.02 ~1.10GHz | 1.02 ~1.10GHz | 8.50 ~10.5GHz | 8.50 ~10.5GHz |
| VSWR | 1.20 max | 1.20 max | 1.25 max | 1.20 max |
| VSWR-WOW | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max |
| Insertion Loss | 0.30dB max | 0.50dB max | 0.45dB max | 0.30dB max |
| Insertion Loss-WOW | 0.10dB max | 0.10dB max | 0.05dB max | 0.05dB max |
| Channel Isolation | 65dB min | |||
| Peak Power | 2.5kW min | 2.5kW min | 5kW min | 20kW min |
| Average Power | 100W min | 100W min | 300W min | 500W min |
| Pressure | -- | -- | 22Psi min | 22Psi min |
| Input | N type(female) | N type(female) | WR90 | WR90 |





