- 同軸旋轉接頭
- WR28 旋轉接頭
- WR42 旋轉接頭
- WR75 旋轉接頭
- WR90 旋轉接頭
- WR112 旋轉接頭
- WR284 旋轉接頭



| Part No.# | JSRJI075A1 | JSRJU075A1 | JSRJU075A2 |
| Type | I type | U type | U type |
| Frequency Range | 14 ~14.5GHz | 14 ~14.5GHz | 13.7 ~14.8GHz |
| VSWR | 1.20 max | 1.20 max | 1.20 max |
| VSWR-WOW | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max |
| Insertion Loss | 0.22dB max | 0.22dB max | 0.22dB max |
| Insertion Loss-WOW | 0.05dB max | 0.05dB max | 0.05dB max |
| Peak Power | 4kW max | 8kW max | 8kW max |
| Average Power | 100W min | 100W min | 100W min |
| Input | WR75 | WR75 | WR75 |





