- 同軸旋轉接頭
- WR28 旋轉接頭
- WR42 旋轉接頭
- WR75 旋轉接頭
- WR90 旋轉接頭
- WR112 旋轉接頭
- WR284 旋轉接頭



| Part No.# | JSRJI090A | JSRJU090A |
| Type | I type | U type |
| Frequency Range | 8.2 ~10GHz | 8.5 ~10GHz |
| VSWR | 1.25 max | 1.35 max |
| VSWR-WOW | 0.05 max | 0.05 max |
| Insertion Loss | 0.2dB max | 0.3dB max |
| Insertion Loss-WOW | 0.05dB max | 0.05dB max |
| Peak Power | 175kW min @0 Psi | 20kW max |
| Average Power | 500W min | 500W min |
| Pressure | 30 Psi min | 20 Psi min |
| Input | WR90 | WR90 |




