- 高功率微波元件組合系統
- 首頁

- 產品
高功率微波元件組合系統
- 高功率微波元件組合系統


| Waveguide | WR90 |
| Center Frequency | X band |
| Bandwidth | 3% |
| VSWR | 1.15 max |
| Insertion Loss | 0.8dB max |
| Isolation | 20dB min |
| Forward coupling/Directivity | 50dB/25dB |
| Backward coupling/Directivity | 35dB/25dB |
| Power Handling | 2.5KW CW |
| Pressure | 15PSi min |
| Switch Control Input Power | +28VDC |
| Switch Time | 60ms max |






