- Rotary Joint with Slip Ring


| Part No.# | J3RJ1W2C187A1-S10 | ||
| Channel | Channel 1 | Channel 2 | Channel 3 |
| Frequency Range | 5.4 ~ 5.9GHz | 1.0 ~ 1.1GHz | 1.0 ~ 1.1GHz |
| VSWR | 1.2 max | 1.30 max | 1.30 max |
| VSWR-WOW | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max |
| Insertion Loss | 0.3dB max | 0.5dB max | 0.5dB max |
| Insertion Loss-WOW | 0.05dB max | 0.05dB max | 0.05dB max |
| Channel Isolation | 60dB min | ||
| Peak Power | 300kW min | 3kW min | 3kW min |
| Average Power | 300W min | 30W min | 30W min |
| Input | WR187 | N(Female) | N(Female) |

| Part No.# | J4RJ2W2C090A1-S48 | |||
| Channel | Channel 1 | Channel 2 | Channel 3 | Channel 4 |
| Frequency Range | 9.3 ~ 10.05GHz | 9.3 ~10.05GHz |
1030±10MHz 1090±10MHz |
1030±10MHz 1090±10MHz |
| VSWR | 1.40 max | 1.40 max | 1.40 max | 1.40 max |
| VSWR-WOW | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max | 0.05 max |
| Insertion Loss | 0.3dB max | 0.4dB max | 0.8dB max | 0.8dB max |
| Insertion Loss-WOW | 0.05dB max | 0.05dB max | 0.05dB max | 0.05dB max |
| Channel Isolation | 60dB min | |||
| Peak Power | 30kW min | 24kW min | 600W min | 600W min |
| Average Power | 1200W min | 300W min | 60W min | 60W min |
| Input | WR90 | WR90 | TNC(Female) | TNC(Female) |





